GMP EXCELMASTER 1600
Технические характеристики
| Макс. ширина ламинирования, мм | 1600 |
| Нагрев валов, С | 150 |
| Регулятор температуры, скорости | цифрофой |
| Применение пленок, мкм | 30-250 |
| Диаметр втулки/гильзы, мм | 77 |
| Максимальный диаметр пленки, мм | 250 |
| Скорость ламинирования, м/мин | 5 |
| Производительность, кол-во листов в час | - |
| Мощность, Вт | 4500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 2040х718х1340 |
| Вес, кг | 600 |



