GMP EXCELAM II-655 Q
Технические характеристики
| Максимальная ширина ламинирования, мм | 635 |
| Нагрев валов, град.С | 160 |
| Регулятор температуры, скорости | цифровой |
| Применение пленок, мкм | 25-250 |
| Диаметр втулки/гильзы, мм | 25 |
| Максимальный диаметр пленки, мм | 120 |
| Скорость ламинирования, м/мин | 1,6 |
| Производительность, кол-во листов в час | А3-290, А2-200, А1-100 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты, мм | 850х456х285 |
| Вес, кг | 38 |



